                        COEFICIENTES DE GUMBEL
N       K1              K2                

8       0.4843          0.9043            
9       0.4902          0.9288 
10      0.4952          0.9497
11      0.4996          0.9676
12      0.5035          0.9833
13      0.5070          0.9972
14      0.5100          1.0095
15      0.5128          1.02057
16      0.5157          1.0316
17      0.5181          1.0411
18      0.5202          1.0493
19      0.5220          1.0566
20      0.52355         1.06283
21      0.5252          1.0696
22      0.5268          1.0754
23      0.5283          1.0811
24      0.5296          1.0864
25      0.53086         1.09145
26      0.5320          1.0961
27      0.5332          1.1004
28      0.5343          1.1047
29      0.5353          1.1086
30      0.53622         1.11238
31      0.5371          1.1159
32      0.5380          1.1193
33      0.5388          1.1226
34      0.5396          1.1255
35      0.54034         1.12847
36      0.5410          1.1313
37      0.5418          1.1339
38      0.5424          1.1363
39      0.5430          1.1388
40      0.54362         1.14132
41      0.5442          1.1436
42      0.5448          1.1458
43      0.5453          1.1480
44      0.5458          1.1499
45      0.5463          1.15185
46      0.5468          1.1538
47      0.5473          1.1557
48      0.5477          1.1574
49      0.5481          1.1590
50      0.54854         1.16066
51      0.5489          1.1623
52      0.5493          1.1638
53      0.5497          1.1653
54      0.5501          1.1667
55      0.5504          1.1681
56      0.5508          1.1696
57      0.5511          1.1708
58      0.5515          1.1721
59      0.5518          1.1734
60      0.55208         1.17467
62      0.5527          1.1770
64      0.5533          1.1793
66      0.5538          1.1814
68      0.5543          1.1834
70      0.55477         1.18536
72      0.5552          1.1873
74      0.5557          1.1890
76      0.5561          1.1906
78      0.5565          1.1923
80      0.55688         1.19382
82      0.5572          1.1953
84      0.5576          1.1967
86      0.5580          1.1980
88      0.5583          1.1994
90      0.5586          1.120073
92      0.5589          1.2020
94      0.5592          1.2032
96      0.5595          1.2044
98      0.5598          1.2055
100     0.56002         1.20649
150     0.56461         1.20534
200     0.56715         1.23598
250     0.56878         1.24292
300     0.56993         1.24786
400     0.57144         1.2545
500     0.5724          1.2588
750     0.57377         1.26506
1000    0.5745          1.26851




