        REGION                       K1         K2         K3        K4         K5

Baja California Suroeste          250.6141  -687.7501   470.3913  -69.4320   3.3026
Sonora Norte (Altar)             -347.7660   628.4770  -155.6347   19.4605  -0.8525
Sonora Sur (Yaqui)               -837.5559   947.2228  -190.8485   27.7344  -1.2686
Sinaloa                         -2281.7373  3648.9506  -903.9000  113.0409  -4.9527
Presidio - San Pedro (Total)    -2341.2361  4275.5176 -1047.0834  130.9520  -5.7377
Presidio - San Pedro (Parcial)   -303.4967   456.4511  -112.9128   14.1334  -0.6197
Lerma                              -3.8281   102.3685    -1.1489    0.2290  -0.0129
Santiago                         -149.0119   327.4541   -29.5008    6.0792  -0.3100
Huicicila                         -21.4213   185.4372   -12.2722    3.1362  -0.2105
Ameca                            -135.9996   467.5810  -113.0171   14.1374  -0.6196
Costa de Jalisco                -1703.8618  3171.1340  -719.6923   87.2853  -3.7071
Armeria - Coahuyana               630.4057 -1357.4897   988.0820 -141.8487   6.5498
Alto Balsas                      -357.6526   387.1159   -13.8969    5.4116  -0.4341
Medio y Bajo Balsas              -359.0424   713.2304   -80.5452   17.2307  -1.0628
Costa Grande (Guerrero)          -120.9822   387.7081    45.8240   -2.6193   0.0638
Costa Chica - Rio Verde          -132.8653   839.6363   -64.1630    8.2647  -0.3942
Alto Rio Verde                   -112.2657   167.0666   -23.9091    4.2803  -0.2035
Costa de Oaxaca                 -1385.4204  1824.2965  -377.8005   70.5257  -4.0757
Tehuantepec                       -95.3023   437.8357    -9.7757    1.7787  -0.0950
Costa de Chiapas                  535.4182   -11.2155    77.8506  -10.2654   0.4549
Alto Bravo - Conchos              -11.1630   136.6654    -2.7228    1.1881  -0.0729
Medio Bravo - Conchos             191.1809  -966.7212   992.5187 -156.7675   7.7610
Salado (Coahuila y Chihuahua)      16.5781  -118.4712   180.4340  -27.2426   1.2966
Bajo Bravo (Falcon)               -45.6582   383.7449   -12.2273    3.7559  -0.2929
Soto la Marina (Tamaulipas)       -21.0325   347.2872     7.0466    0.0511  -0.0282
Alto Panuco                      -422.3468   823.1719  -276.2541   45.5451  -2.3945
Bajo Panuco                     -1285.4245  2423.2194  -587.7605   73.5069  -3.2207
Valle de Mexico                   -90.1312   413.5087   -98.0920   12.2525  -0.5359
Tuxpan - Nautla                   465.9979   393.7608   -28.5443   14.0904  -0.8954
Papaloapan                       -435.8477  1456.3131  -356.4679   44.5774  -1.9530
Alto Santo Domingo                 -0.3072   397.8062   -82.0478   10.3055  -0.4525
Coatzacoalcos                     685.6789   463.2261   -30.6050    1.8127  -0.0406
Grijalva - Usumacinta            -512.9180  1872.1338  -438.6915   54.8851  -2.4063
Alto Grijalva                      64.9414   467.2179  -106.1856   13.2745  -0.5814
Campeche - Yucatan                -46.0029   121.2436    -5.8205    1.1590  -0.0623
Cerradas del Norte (Chihuahua)    -49.0353    77.7798    -9.4031    1.8003  -0.0891
Aguanaval                        -145.3367   261.5293   -64.8481    8.1102  -0.3553
Nazas (Parcial)                  -211.0329   396.3550   -26.3208    6.0979  -0.3270
El Salado (San Luis Potosi)        48.5912    72.1909    -3.7028    0.0780   0.0044
